
- Tổng quan
- Truy vấn
- Sản phẩm liên quan
Nơi Xuất Xứ: | Quảng Đông |
Tên Thương Hiệu: | 3KU |
Số hiệu sản phẩm: | Prism WAX M4 |
Chứng nhận: | CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 Bộ |
Giá: | 20000 đô la |
Chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Alipay, L/C, WU, Tiền mặt |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ mỗi năm |
Mô tả: Máy in 3D sáp trắng sử dụng cấu trúc màng thấm oxy, điều này sẽ khiến oxy tham gia vào quá trình curing trong khi in. Lực giải phóng rất nhỏ, vì vậy tốc độ in có thể rất nhanh. Đồng thời, hàm lượng sáp được tăng lên đáng kể và kết quả đúc rất tốt. Phương pháp này loại bỏ những rắc rối về khó khăn trong quá trình đúc.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Prism WAX M4 |
Kỹ thuật | Công nghệ DLP tiên tiến |
Kích thước máy |
490x430x164 0mm |
Kích thước xây dựng | 140x80x130mm × 192x108x300mm × 250x140x300mm |
Độ phân giải in | 35um × 50um × 70um |
Sự giải quyết về thể chất | 3840x2160 Pixel |
Độ dày lớp | 0.02-0.1mm |
Tốc độ xây dựng | 30-60mm/giờ |
Nguồn sáng | LED UV công nghiệp, tuổi thọ 30000 giờ |
Xử lý sau | Cố hóa bằng tia UV |
Bồn chứa resin |
màng lọc thấm oxy với bộ tạo oxy |
Phần mềm | Chitubox |
Hỗ Trợ | Tạo hỗ trợ tự động và thủ công |
Tệp đầu vào | STL \/ OBJ \/ SLC |
Màn hình cảm ứng | Có, Màn Hình Chạm 7 inch |
Kết nối | Thiết bị lưu trữ USB, điều khiển nhiều máy in |
Khả năng in ngoại tuyến | Có |
Cân bằng nền tảng | Công việc cân bằng đã hoàn thành trước khi vận chuyển |
Hỗn hợp nhựa | nhựa 3KU, tương thích với tất cả các loại nhựa 405nm của các thương hiệu |
Yêu cầu hệ thống | Windows, Mac |
Sức mạnh | Output: DC 12V Input: 100-240V 50-60Hz |
Xử lý sau | Cố hóa bằng tia UV |
Bảo hành thông thường | một Năm |
Chi tiết nhanh:
1. Máy in 3D DLP Siêu Nhanh Độ Phân Giải Cao Màu Sáp Trắng
2. In Mẫu cho Trang Sức Mẫu Vàng
3. Dễ đúc, kết quả đúc không có tro, bề mặt mịn hơn
Ứng dụng:
Mẫu Trang Sức, chẳng hạn như đồ trang trí filigree, nhẫn, vòng tay, v.v.
Ưu thế cạnh tranh:
1. Không có lực phóng và hành động phóng, việc hỗ trợ 0,1 cũng có thể thành công 100%.
2. Hành động phóng bị bỏ qua, tốc độ nhanh, về lý thuyết nhanh 5-6 lần so với in thông thường, thực tế chỉ nhanh 2-3 lần.
3. Không có lực kéo phóng, rất ít đường ngang.
4. Đối với in phần cắt lớn, bạn có thể chọn chế độ in bình thường mà không cần kẹp. In nhanh và tỷ lệ thành công cao.